Курсы валют
ул.итальянская,15
18.05.2012
| Курс | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
| USD | 31.10 | 31.80 | 30.94 |
| EUR | 39.40 | 40.00 | 39.39 |
Тарифы за расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте для физических лиц
( действительны с 01.12.2011 г.)
| № п/п | Наименование видов услуг | Тариф в валюте счета | Срок оплаты | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ПЕРЕВОДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ |
|||
| 1.1* | Исходящие: | |||
| - со счета физ .лица | До 100 000 - 0,3% от суммы перевода(min 40.00, max 200.00) свыше 100 000 - 300 | По факту оказания услуги | ||
| - без открытия счета | 0,5% от суммы перевода (min40) |
| ||
| 1.2 | Изменение платежных инструкций или отмена платежа | 100.00 у.е. | ||
| 2 |
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | |||
| 2.1 | Оформление распоряжения на перевод в иностранной валюте по просьбе клиента | 11,8 рублей, в т.ч. НДС | По факту оказания услуги | |
| 2.2 | Установка клиентской части системы «Интернет-Банк» | Предоплата | ||
| 2.2.1 | Установка системы по всем счетам: подключение, обучение и сопровождение системы | 5 000 | Предоплата | |
| 2.2.2 | Установка системы только по одному банковскому счету: подключение, обучение, сопровождение системы | 3 500 | Предоплата | |
| 2.2.3 | Подключение к системе клиента дополнительного счета | 1 500 | Предоплата | |
| 2.3 | Предоставление электронной цифровой подписи (ЭЦП) в электронном виде | Предоплата | ||
| 2.3.1 | Замена носителя EToken | 800 | Предоплата | |
| 2.3.2 | Замена ЭЦП системы «Интернет-Банк» | 500 | Предоплата | |
| 3 | ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ | |||
| 3.1 | Выдача наличной иностранной валюты в сумме от 200 и более с валютного счета физических лиц: - по сумма поступивших в банк безналичным переводом из других кредитных организаций и зачисленных во вклад (счет), кроме вкладов "срочный депозит"; - при досрочном истребовании вклада "срочный депозит", по которому не производилась пролонгация срока, по суммам, поступившим в банк безналичным переводом из других кредитных организаций | 0,5% от суммы | В момент проведения операции | |
| 3.2 | Выдача наличной иностранной валюты, поступившей в пользу физического лица без открытия счета | 0,5% от суммы | В момент проведения операции | |
| 4 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА | |||
| 4.1 | Розыск сумм по запросу клиента по истечении с даты перевода: | |||
| - менее 3 мес. | 50.00 у.е. | По факту оказания услуги | ||
| - от 3 до 6 мес. | 65.00 у.е. | По факту оказания услуги | ||
| - от 6 мес. до 1 года | 80.00 у.е. | По факту оказания услуги | ||
| - более 1 года | 100.00 у.е. | По факту оказания услуги | ||
| 4.2 | Оформление справки по заявлению клиента (за один документ): | |||
по ведению счета, в т.ч.
|
50,00 рублей | предоплата | ||
остальных, в т.ч.
|
59,00 рублей, в т.ч. НДС | предоплата | ||
| 4.3 |
Подготовка дубликата выписки по заявлению клиента (за один документ): | |||
| - текущего года |
200.00 рублей | предоплата | ||
| - прошлых лет | 300,00 рублей | предоплата | ||
| 4.4 | Прием на экспертизу сомнительных банкнот иностранных государств (группы иностранных государств) | бесплатно | ||
| 4.5 | Оформление заверенных копий иных документов (по заявлению клиента) | 118,00 рублей , в т.ч. НДС 18 руб | предоплата |
Примечание
к п.1.1.
- если в заявлении на перевод указывается "списать с нашего счета", то банк осуществляет платеж в полном объеме и списывает со счета клиента свою комиссию и комиссию третьих банков ( по фактическим затратам)
к п.3.1.
- комиссия взимается только с сумм, поступивших в банк безналичным переводом из других кредитных организаций в течение 3 месяцев, предшествующих дате совершения операции