Курсы валют
ул.итальянская,15
06.02.2012
| Курс | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
| USD | 30.00 | 30.45 | 30.24 |
| EUR | 39.45 | 39.85 | 39.74 |
Курсы обмена валют операционных касс
( на 06.02.2012 г.)КУРС ДО 1000
USD
| Номер кассы | Месторасположение кассы | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| Касса №1 | СПб, ул . Итальянская , 15 (Центральный офис, 2й эт) | 30.00 | 30.45 | 30.24 |
| Касса №2 | СПб, ул . Итальянская , 15 (вход с улицы) | 30.00 | 30.45 | 30.24 |
| Касса №5 | Пушкин, Петербургское ш., д.31, лит.А (АЗС "ПТК" №70) | 30.00 | 30.55 | 30.24 |
EUR
| Номер кассы | Месторасположение кассы | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| Касса №1 | СПб, ул . Итальянская , 15 (Центральный офис, 2й эт) | 39.45 | 39.85 | 39.74 |
| Касса №2 | СПб, ул . Итальянская , 15 (вход с улицы) | 39.45 | 39.85 | 39.74 |
| Касса №5 | Пушкин, Петербургское ш., д.31, лит.А (АЗС "ПТК" №70) | 39.45 | 39.85 | 39.74 |
КУРС СВЫШЕ 1000
USD
| Номер кассы | Месторасположение кассы | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| Касса №1 | СПб, ул . Итальянская , 15 (Центральный офис, 2й эт) | 30.05 | 30.40 | 30.24 |
| Касса №2 | СПб, ул . Итальянская , 15 (вход с улицы) | 30.05 | 30.40 | 30.24 |
| Касса №5 | Пушкин, Петербургское ш., д.31, лит.А (АЗС "ПТК" №70) | 30.05 | 30.50 | 30.24 |
EUR
| Номер кассы | Месторасположение кассы | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| Касса №1 | СПб, ул . Итальянская , 15 (Центральный офис, 2й эт) | 39.50 | 39.80 | 39.74 |
| Касса №2 | СПб, ул . Итальянская , 15 (вход с улицы) | 39.50 | 39.80 | 39.74 |
| Касса №5 | Пушкин, Петербургское ш., д.31, лит.А (АЗС "ПТК" №70) | 39.50 | 39.80 | 39.74 |
