Курсы валют
ул.итальянская,15
18.05.2012
| Курс | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
| USD | 31.10 | 31.80 | 30.94 |
| EUR | 39.40 | 40.00 | 39.39 |
Тарифы на осуществление денежных переводов по системе IntelExpress

Условия осуществления денежных переводов >>>
Переводы в евро и долларах из России
| Направление | Плата за перевод | |
| Азербаджан | 2,00% | |
| Англия | 2,00% | (минимум 3 Евро) |
| Армения | 2,00% | |
| Бельгия | 2,00% | |
| Германия | 2,50% | |
| Греция | 2,00% | |
| Грузия | 1,60% | |
| Израиль | 2,00% | |
| Испания | 2,00% | |
| Италия | 2,00% | |
| Молдова | 2,00% | |
| Нидерланды | 2,00% | |
| Румыния | 2,50% | (минимум 5 Евро) |
| Турция | 2,50% | |
Подробная информация о системе денежных переводов IntelExpress>>>