Курсы валют
ул.итальянская,15
18.05.2012
| Курс | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
| USD | 31.10 | 31.80 | 30.94 |
| EUR | 39.40 | 40.00 | 39.39 |
тарифы на осуществление денежных переводов по системе АЛЛЮР
| В долларах США: | В ЕВРО: | ||
| Сумма в долларах США |
Комиссия в долларах США |
Сумма в ЕВРО | Комиссия в ЕВРО |
| 1 - 100 | 3 | 1 - 250 | 5 |
| 101 - 250 | 5 | 251 - 500 | 10 |
| 251 - 500 | 10 | 501 - 750 | 15 |
| 501 - 750 | 15 | 751 - 1000 | 20 |
| 751 - 1000 | 20 | 1001 - 1500 | 30 |
| 1001 - 1500 | 30 | 1501 - 2000 | 40 |
| 1501 - 2000 | 40 | 2001 - 3000 | 60 |
| 2001 - 3000 | 60 | 3001 - 5000 | 80 |
| 3001 - 5000 | 80 | 5001 и более | 100 |
| 5001 и более | 100 | ||
Сумма денежного перевода в рублях РФ ограничена пределом в 600.000-00 рублей, в иностранной валюте - 21.000-00 долларов США и 15.000 ЕВРО (с учетом ограничений в соответствии с действующим валютным законодательством для резидентов РФ - не более суммы, эквивалентной 5.000-00 долларов США в один операционный день).
| В рублях РФ: | |
| Сумма в рублях РФ |
Комиссия в рублях РФ |
| 1 - 1000 | 30 |
| 1 001 – 3 000 | 50 |
| 3 001 – 6 000 | 90 |
| 6 001 – 9 000 | 120 |
| 9 001 – 13 000 | 170 |
| 13 001 – 17 000 | 230 |
| 17 001 – 21 000 | 280 |
| 21 001 – 27 000 | 360 |
| 27 001- 35 000 | 460 |
| 35 001 – 45 000 | 600 |
| 45 001 – 55 000 | 730 |
| 55 001 – 65 000 | 860 |
| 65 001 – 75 000 | 1000 |
| 75 001 – 90 000 | 1200 |
| 90 001 – 110 000 | 1500 |
| 110 001 – 130 000 | 1700 |
| 130 001 – 599 999 | 2000 |
Подробная информация о системе денежных переводов АЛЛЮР >>>
